校内急、常用电话 | ||
保卫处 | 87720110 87720119 | |
betway必威医院急诊值班电话 | 87720120 | |
betway官网在线登录值班室 | 87721121 | |
党政办公室 | 87720037 | |
传真 | 87720200 | |
配电房 | 87720136 | |
电话模块局 | 87720000 87721000 | |
招办咨询电话 | 87720918 87720097 | |
总公司车队 | 87720048 | |
兴瓦社区(betway必威便民服务站) | 87720592 87720591 | |
党政办公室(保密办公室) | ||
办公电话 | ||
综合科 | 87720898 | |
文秘科 | 87720037 87720040 | |
保密科(机要室) | 87728596 | |
法律法规科(学生申诉中心) | 87723344 | |
督办与信访科 | 87720012 87720791 | |
纪委办公室(纪检室) | ||
办公电话 | ||
案管信访科 | 87720011 | |
监督教育科 | 87723319 | |
审查调查科 | 87387930 | |
法规审理科 | 87387937 | |
党委巡察工作办公室 | ||
办公电话 | ||
综合科 | 87720855 | |
党委组织部(党校) | ||
办公电话 | ||
组织科 | 87720103 | |
干部科 | 87727107 | |
干部监督科 | 87387260 | |
党校办公室 | 87721468 | |
党委宣传部(新闻中心、易班发展中心) | ||
办公电话 | ||
理论科 | 87722941 | |
文化科 | 87387037 | |
新闻科 | 87720014 | |
新媒体科 | 87720014 | |
易班办公室 | 87721996 | |
党委统战部 | ||
办公电话 | ||
办公室 | 87720050 | |
党委学生工作部(武装部、学生工作处) | ||
办公电话 | ||
思想政治教育科 | 87720028 87881867 | |
学生事务中心 | 87722810 87722353 | |
学生资助科 | 87720639 87722331 | |
国防教育科 | 87721231 87387116 | |
辅导员发展中心 | 87722876 87972858(红砖西楼101) | |
党委保卫部(保卫处) | ||
办公电话 | ||
政保与户证科 | 87720109 | |
治安秩序管理科 | 87722336 | |
技防信息科 | 87721514 | |
消防安全管理科 | 87720119 | |
应急指挥中心 | 87721121 87720110 | |
彭州办公室 | 83711330 | |
校工会 | ||
办公电话 | ||
办公室 | 87720032 | |
出纳办公室 | 87723060 | |
校团委 | ||
办公电话 | ||
组织建设部 | 87387275 | |
学生素质拓展部 | 87727147 | |
学生社团管理部 | 87387579 | |
机关党委 | ||
办公电话 | ||
办公室 | 87722945 | |
宜宾校区党工委(管委会) | ||
办公电话 | ||
党政综合办公室 | 0831-8939807 | |
安全保卫办公室 | 0831-8939818 | |
后勤保障办公室 | 0831-7899022 | |
教学工作办公室 | 0831-7899009 | |
学生工作办公室(宜宾校区团委) | 0831-7899026 | |
发展规划与学科建设处 | ||
办公电话 | ||
规划目标与政策研究科 | 87721400 | |
学科建设与评估办公室 | 87723232 | |
信息统计科 | 87722335 | |
人事处(党委教师工作部、人才工作办公室) | ||
办公电话 | ||
人力资源科 | 87720101 87723568 | |
师资科(职改办) | 87720099 | |
劳资社保科 | 87720146 | |
高端人才服务科 | 87721032 | |
师德师风建设科 | 87720099 | |
人事信息科 | 87721032 | |
教务处(教师教学发展中心、创新创业集团、betway集团) | ||
办公电话 | ||
教学运行管理科 | 87720079 | |
教学研究与信息科 | 87720077 87721021 | |
学籍管理科 | 87720080 | |
教材科 | 87720081 | |
考试中心 | 87720637 | |
实践教学科 | 87729516 | |
教学改革与质量管理科 | 87720076 87729580 | |
教师教学发展科 | 87387996 | |
创新创业管理中心 | 87387396 | |
betway集团综合办公室(边防军人子女预科生工作办公室) | 87387812 87721137 | |
研究生院(党委研究生工作部) | ||
办公电话 | ||
研究生招生办公室 | 87720075 | |
研究生培养科 | 87720883 | |
学位办公室 | 87720882 | |
研究生思想教育与管理科 | 87729690 | |
科学技术与人文社科处(军民融合处) | ||
办公电话 | ||
科研平台基地管理科 | 87728678 | |
科研项目管理科 | 87720086 | |
先进技术转移与转化办公室 | 87728678 | |
重大工程与成果奖励办公室 | 87387927 | |
人文社会科学管理科 | 87720953 | |
国防科技管理科 | 87387439 | |
招生与就业处(就业指导中心) | ||
办公电话 | ||
招生科 | 87729599 87720097 | |
就业科 | 87722647 87720098 87387087 | |
信息科 | 87722682 | |
信息科学生档案室 | 87721081 | |
国际合作与交流处(港澳台事务办公室、国际教育集团) | ||
办公电话 | ||
国际与港澳台事务科 | 87726703 87725032 | |
留学生科 | 87387689 87726604 | |
合作办学科 | 87720114 | |
计划财务处 | ||
办公电话 | ||
财务信息化科 | 87721370 87721781 | |
会计核算中心 | 87720142 87727869 | |
会计核算中心(档案室) | 87728515 | |
预决算管理中心 | 87729459 87720041 | |
财务管理中心 | 87729562 87721933 | |
资金结算中心 | 87720140 87722281 | |
收费管理中心 | 87721240 | |
后勤财务中心 | 87729680 | |
审计处 | ||
办公电话 | ||
综合科 | 87387556 | |
内审业务中心 | 87720147 | |
国有资产与实验室管理处(招投标中心) | ||
办公电话 | ||
实验室管理科 | 87721779 | |
采购管理科 | 87720095 | |
招标服务科 | 87720123 | |
资产管理科(制图工具室) | 87728882 87720096 | |
房产管理科 | 87726161 | |
基建处 | ||
办公电话 | ||
综合管理科 | 87723718 87720903(住房办) | |
工程造价中心 | 87723718 | |
工程管理中心 | 87720143 | |
工程修缮中心 | 87723758 | |
离退休工作处(离退休党委) | ||
办公电话 | ||
离退休党务科 | 87720105 | |
离退休事务科 | 87720104 | |
校友工作处(教育发展基金会办公室、乡村振兴办公室) | ||
办公电话 | ||
校友工作与基金管理科 | 87720565 | |
乡村振兴管理科 | 87387267 | |
经济集团 | ||
办公电话 | ||
党政办公室 | 87720876 | |
教学科研办公室 | 87720572 | |
学生工作办公室(团委) | 87727865 | |
法学与社会学集团 | ||
办公电话 | ||
党政办公室 | 87387821 | |
教学科研办公室 | 87387820 | |
学生工作办公室(团委) | 87387822 | |
马克思主义集团 | ||
办公电话 | ||
党政办公室 | 87721317 | |
教学科研办公室 | 87721311 | |
学生工作办公室(团委) | 87721233 | |
农业现代化与乡村振兴研究中心 | 87728338 | |
四川新农村乡风文明建设研究中心 | 87721830 | |
体育集团 | ||
办公电话 | ||
党政办公室 | 87720574 | |
教学科研办公室 | 87729038 | |
学生工作办公室(团委) | 87729036 | |
文学与新闻传播集团 | ||
办公电话 | ||
党政办公室 | 87723099 | |
教学科研办公室 | 87727143 | |
学生工作办公室(团委) | 87725198 87720090 | |
地方文化资源保护与开发研究中心 | 87723062 | |
李冰研究中心 | 87387602 | |
外国语集团 | ||
办公电话 | ||
党政办公室 | 87722593 87721109 | |
教学科研办公室 | 87720570 | |
学生工作办公室(团委) | 87728566 | |
理集团 | ||
办公电话 | ||
党政办公室 | 87723006 | |
教学科研办公室 | 87723108 | |
学生工作办公室(团委) | 87387279 | |
机械工程集团 | ||
办公电话 | ||
党政办公室 | 87720507 | |
教学科研办公室 | 87721003 | |
学生工作办公室(团委) | 87720505 | |
材料科学与工程集团 | ||
办公电话 | ||
党政办公室 | 87720513 | |
教学科研办公室 | 87720514 | |
学生工作办公室(团委) | 87720511 | |
能源与动力工程集团 | ||
办公电话 | ||
党政办公室 | 87720521 | |
教学科研办公室 | 87720865 | |
学生工作办公室(团委) | 87720519 87720793 | |
流体及动力机械教育部重点实验室 | 87720520 | |
电气与电子信息集团 | ||
办公电话 | ||
党政办公室 | 87720529 | |
教学科研办公室 | 87728568 | |
学生工作办公室(团委) | 87725392 | |
计算机与软件工程集团 | ||
办公电话 | ||
党政办公室 | 87726572 | |
教学科研办公室 | 87720554 | |
学生工作办公室(团委) | 87725803 | |
建筑与土木工程集团 | ||
办公电话 | ||
党政办公室 | 87720545 | |
教学科研办公室 | 87724058 | |
学生工作办公室(团委) | 87720544 87726906 | |
汽车与交通集团 | ||
办公电话 | ||
党政办公室 | 87720534 | |
教学科研办公室 | 87720770 | |
学生工作办公室(团委) | 87720539 87725273 | |
实验中心办公室 | 87721276 | |
汽车测控与安全四川省重点实验室、四川汽车关键零部件协同创新中心 | 87722808 | |
四川betway交通司法鉴定中心 | 87720272 87723008 | |
四川省新能源汽车智能控制与仿真测试技术工程研究中心 | 87726698 | |
汽车工程四川省高校重点实验室 | 87720423 | |
汽车产品试验中心 | 87721276 | |
国家环境保护培训基地—betway必威实训基地 | 87721276 | |
成都市汽车工程学会 | 87720536 | |
航空航天集团 | ||
办公电话 | ||
党政办公室 | 87725996 | |
教学科研办公室 | 87728823 | |
学生工作办公室(团委) | 87387533 | |
食品与生物工程集团 | ||
办公电话 | ||
党政办公室 | 87720552 | |
教学科研办公室 | 87721520 | |
学生工作办公室(团委) | 87728018 | |
betway官网在线登录 | ||
办公电话 | ||
党政办公室 | 87387139 | |
教学科研办公室 | 87720560 | |
学生工作办公室(团委) | 87387157 | |
应急betway官网在线登录 | ||
办公电话 | ||
党政办公室 | 83713433 | |
教学科研办公室 | 83710534 | |
学生工作办公室(团委) | 83713547 | |
大健康betway官网在线登录 | ||
办公电话 | ||
党政办公室 | 87387369 | |
教学科研办公室 | 87387586 | |
学生工作办公室(团委) | 87387367 | |
音乐与舞蹈集团 | ||
办公电话 | ||
党政办公室 | 87387847 | |
教学科研办公室 | 87387943 | |
学生工作办公室(团委) | 87721324 | |
美术与设计集团 | ||
办公电话 | ||
党政办公室 | 87723068 | |
教学科研办公室 | 87722472 | |
学生工作办公室(团委) | 87721839 | |
后勤服务总公司(后勤服务总公司党总支) | ||
办公电话 | ||
后勤服务总公司办公室 | 87720115 | |
人力资源部 | 87727659 | |
质量与成本管理中心 | 87720118 | |
物资采供管理中心 | 87387198 | |
饮食服务中心 | 87720128 | |
学生宿舍管理服务中心 | 87720030 | |
水电管理服务中心 | 87720121 | |
维修服务中心 | 87720131 | |
绿化环卫服务中心 | 87728561 | |
betway物业管理服务中心 | 87720124 | |
锅炉中心 | 87729552 | |
彭州校区办公室 | 83717400 | |
车队 | 87720048 87720072 | |
爱卫会办公室(防控办) | 87723958 | |
收发室 | 87720045 | |
收发室(彭州校区) | 83703219 | |
betway必威附属实验betway官网在线登录 | 87722991 | |
betway必威幼儿园 | 87720132 | |
betway必威医院 | 87720125 | |
医保办 | 87724568 | |
健康管理中心 | 87387326 | |
住院部 | 62407741 | |
中医康复理疗科 | 62407783 | |
口腔科 | 62407782 | |
皮肤科 | 87720133 | |
五官科 | 87387752 | |
检验科 | 87986657 | |
门诊药房 | 87721383 | |
一、二、三、四教学楼值班室 | 87721173 | |
艺术大楼、科技创新大楼、新图书馆值班室 | 87387246 | |
三教多媒体值班室 | 87387534 | |
四教多媒体值班室 | 87721387 | |
五六教物业办公室 | 87720228 | |
行政楼、二办公区物业办公室 | 87729507 | |
高压配电房(老校区) | 87720136 | |
高压配电房(西大门) | 87726970 | |
一食堂办公室 | 87720126 | |
二食堂办公室 | 87720129 | |
三食堂办公室 | 87723078 | |
四食堂办公室 | 87721701 | |
熙苑餐厅 | 87725995 | |
老区苑区办公室 | 87725901 | |
一舍值班室 | 87720025 | |
二舍值班室 | 87720024 | |
三舍值班室 | 87720023 | |
四舍值班室 | 87720027 | |
五舍值班室 | 87722341 | |
六舍值班室 | 87720021 | |
七舍值班室 | 87720020 | |
八舍值班室 | 87720019 | |
九舍值班室 | 87720018 | |
十舍值班室 | 87722002 | |
十一舍值班室 | 87722815 | |
锦地苑苑区办公室 | 87723071 | |
锦地苑六舍 | 87722642 | |
锦地苑七舍 | 87722813 | |
锦地苑八舍 | 87723013 | |
锦地苑九舍 | 87725233 | |
临江苑苑区办公室 | 87724038 | |
临江苑一号楼 | 87724028 | |
临江苑二号楼 | 87723014 | |
临江苑三号楼 | 87724018 | |
临江苑四号楼 | 87720773 | |
临江苑五号楼 | 87720274 | |
临江苑六号楼 | 87724498 | |
临江苑七号楼 | 87724466 | |
临江苑八号楼 | 87724477 | |
临江苑九号楼 | 87724488 | |
临江苑十号楼 | 87724499 | |
临江苑十一号楼 | 87724468 | |
临江苑十二号楼 | 87724478 | |
临江苑十三号楼 | 87722312 | |
德馨苑苑区办公室 | 87726521 | |
德馨苑一号楼 | 87722650 | |
德馨苑二号楼 | 87721115 | |
德馨苑三号楼 | 87722755 | |
德馨苑四号楼 | 87721117 | |
德馨苑五号楼 | 87727899 | |
德馨苑六号楼 | 87729669 | |
德馨苑七号楼 | 87722970 | |
德馨苑八号楼 | 87728629 | |
彭州校区 | ||
彭州校区食堂 | 83713073 | |
彭州校区公寓一 | 18980714497 | |
彭州校区公寓二 | 18981714249 | |
彭州校区公寓三 | 18081949739 | |
图书馆 | ||
办公电话 | ||
办公室 | 87720151 | |
彭州校区图书馆综合服务科 | 83709441 | |
文献资源建设中心 | 87720152 | |
读者服务中心 | 87720149 | |
信息素养研教中心 | 87721142 | |
信息技术中心 | 87720148 | |
学科信息服务中心 | 87720153 87720154 | |
宜宾校区文献服务中心 | ||
档案馆(校史馆) | ||
办公电话 | ||
信息技术科 | 87728731(办公)87382060(人事档案) | |
档案业务中心 | 87386503(办公)87720043(传真、查档) | |
信息与网络管理中心 | ||
办公电话 | ||
综合科 | 87720161(办公)87720162(网络报修)87728704(一卡通)87720880 83707528(彭州) | |
数据中心 | 87720158 | |
信息技术中心 | 87720160 | |
学术期刊部 | ||
办公电话 | ||
综合科 | 87728958 | |
学报自科版编辑部 | 87720088 | |
学报哲社版编辑部 | 87725827 | |
西部经济管理论坛编辑部 | 87721519 | |
心理健康教育中心 | ||
办公电话 | ||
综合科 | 87720044 | |
继续教育集团 | ||
办公电话 | ||
成人教育办公室 | 87720074 | |
自学考试办公室 | 87729086 87729083 87721841 | |
培训管理办公室 | 87721256 | |
应用技术集团 | ||
办公电话 | ||
党政与教学管理科 | 83706259 83706915 | |
学生工作办公室 | 83706810 | |
人南校区管理中心 | ||
办公电话 | ||
综合科 | 85492333 | |
安保后勤服务中心 | 85492223 | |
值班室 | 85492011 | |
四川betway科教资产经营投资有限责任公司 | ||
办公电话 | ||
87728821 | ||
教育发展与科创服务中心 | ||
办公电话 | ||
综合管理科 | 87721250 | |
资产管理服务中心 | 87721076 | |
科技园管理服务中心 | 87729513 | |
场馆服务中心 | 87742580 87729418 87727715 | |
教育教学评估中心 | ||
办公电话 | ||
87723263 | ||
体育工作委员会办公室 | ||
办公电话 | ||
87722339 | ||
社区管理与服务中心 | ||
办公电话 | ||
85492118 | ||
现代农业装备研究院 | ||
办公电话 | ||
办公室 | 87723323 |
川公网安备 51010602000503号